[ KIROHA BBS ]
| FORM
| NORMAL |
95011: ひこぼし(2025.10.20〜10.24)
[ takuma - 10/24 21:07 ]
10月20日
・日田彦山線
←添田
941D キハ147 1044+キハ147 185
944D キハ147 1044+キハ147 185
948D キハ147 1044+キハ147 185
975D キハ147 1125+キハ147 184
10月21日
・日田彦山線
←添田
931D キハ147 1033+キハ147 90
935D キハ147 1125+キハ147 184
940D キハ147 1033+キハ147 90
944D キハ147 1125+キハ147 184
10月22日
・日田彦山線
←添田
921D キハ147 1044+キハ147 185
922D キハ147 1044+キハ147 185
941D キハ147 1043+キハ147 54
948D キハ147 1043+キハ147 54
10月24日
・久大線
←大分
8002D 特急「ゆふいんの森2号」
キハ72 1+キハ72 2+キハ72 3+キサハ72 4+キハ72 5
8004D 特急「ゆふいんの森4号」
キハ71-2+キハ70-1+キハ70-2+キハ71-1
1861D キハ220-1101
・日田彦山線
←添田
935D キハ147 1032+キハ147 58
940D キハ147 1043+キハ147 54
944D キハ147 1032+キハ147 58
951D キハ147 1033+キハ147 90
953D キハ147 1057+キハ147 50
958D キハ147 1033+キハ147 90
963D キハ147 1081+キハ147 91
964D キハ147 1057+キハ147 50
980D キハ147 1081+キハ147 91
984D キハ147 1032+キハ147 58
95010: はまかぜ
[ KOTOBUKI - 10/23 23:20 ]
2D 特急 はまかぜ2号 (大阪7分延着)→回2D
キハ189-6+キハ188-6+キハ189-1006
#先行新快速遅延の影響
↑2D 大阪
5D 特急 はまかぜ5号 (須磨海浜公園1835通過)
キハ189 3B
↑5D 須磨海浜公園
NEXT 2 MESSAGES
6437097